Comment bien choisir son stimulateur circulatoire
Comparaison Paingone Fllow et Revitive
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
Paingone Fllow Expert |
Revitive Medical |
Paingone Fllow Lite |
Revitive ProSanté |
|
---|---|---|---|---|
Niveau d'intensité | 1-150 | 1-99 | 1-150 | 1-99 |
Formes d'ondes de stimulation | 25 | 15 | 25 | 15 |
Fonctionnement sur batterie | ||||
Durée de la batterie | 36H | 21H | ||
Minuterie ajustable | ||||
Télécommande rechargeable | ||||
Ecran sur la télécommande | ||||
Socle dédié (et magnétique) pour le stockage et la charge de la télécommande | ||||
Poignée intégrée | ||||
Câble sécuritaire magnétique | ||||
Utilisation couchée | ||||
Couvre-pieds inclus | ||||
Electrodes corporelles inclus | ||||
Electrodes Arthrose Genou inclus | ||||
Technologies Thérapeutiques | EMS+TENS | EMS+TENS | EMS+TENS | EMS |
Utilisation de 3 thérapies simultanément | ||||
Convient à toutes les pointures | ||||
Garantie standard | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Obtenez votre Paingone Fllow dès aujourd'hui
-
En vente
Paingone Fllow Lite
Prix habituel €229,00 EURPrix habituelPrix unitaire par€299,00 EURPrix promotionnel €229,00 EUREn vente -
En vente
Paingone Fllow
Prix habituel €279,00 EURPrix habituelPrix unitaire par€349,00 EURPrix promotionnel €279,00 EUREn vente -
En vente
Paingone Fllow Expert
Prix habituel €289,00 EURPrix habituelPrix unitaire par€359,00 EURPrix promotionnel €289,00 EUREn vente